TEKNISKE DATA
Download IS F-brochurer
Vælg en brochure med udstyr og fortegnelse over tekniske specifikationer
Filtype: PDF
Download IS F brochure
1415 mm1815 mm4660 mm2730 mm | ISF |
| Maks. hastighed (km/t) | 270 |
| Acceleration 0-100 km/t | 4,8 |
| Brændstofforbrug, blandet kørsel (km/l) | 8,6 |
| CO2-udledning, blandet kørsel (g/km) | 270 |
| ISF |
|---|
| Kapacitet (cm3) | 4969 |
| Cylinder/ventiler | V8/32 |
| Brændstoftype | Petrol |
| Antal cylindre | 8 |
| Maks. effekt (kW@o/m) | 311@6600 |
| Maks. drejningsmoment (Nm@o/m) | 505/5200 |
| Ventilmekanisme | Dual VVT-I (VVT-iE at intake) |
| Ydelse, hk/omdr./min. | 505hk/5200omdr./min. |
| Kompressionsforhold | 11,8:1 |
| Gearkasse | 8-trins automatgearkasse med sekventielt gearskift, Ratbetjent gearskifte |
| Kraftoverføring | Rear-wheel |
| Gearkasse type | 8A/T |
| Gear 1 | 4.596 |
| Gear 2 | 2.724 |
| Gear 3 | 1.863 |
| Gear 4 | 1.464 |
| Gear 5 | 1.231 |
| Gear 6 | 1.000 |
| Bakgear | 2.176 |
| Maks. hastighed (km/t) | 270 |
| Acceleration 0-100 km/t | 4,8 |
| Luftmodstandskoefficient | 0.27 |
| Bykørsel (km/l) | 17.3 |
| Brændstofforbrug, blandet kørsel (km/l) | 8,6 |
| Landevejskørsel (l/100km) | 8.4 |
| Kuldioxid, CO2 (g/km) | 270 |
| Brændstofforbrug | 8,6 |
| Euro-klasse | 5 |
| Udledningsniveau | EURO V |
| CO2 bykørsel (g/km) | 400 |
| CO2 landevejskørsel (g/km) | 194 |
| CO2-udledning, blandet kørsel (g/km) | 270 |
| Energy Label | 7 |
| Dækstørrelse | 225/40R19 for, 255/35R19 bag |
| Standard | 19" 225/40 R19 (front), 255/35 R19 (rear) |
| Forhjulsophæng | Double wishbone skruefjedre |
| Baghjulsophæng | Multi-link |
| Type | Rack & Pinion, EPS (Electric Power Steering) |
| Omdrejninger (anslag til anslag) | 2.91 |
| Forhjulsbremser | Six-piston calipers, ventilated discs, brembo design |
| Baghjulsbremser | Two-piston calipers, ventilated discs, brembo design |
| Egenvægt (kg) | 1790 |
| Køreklar vægt (kg) | 2120 |
| Bugseringskapacitet med bremser | - |
| Bugseringskapacitet uden bremser | - |
| Længde (mm) | 4660 |
| Bredde (mm) | 1815 |
| Højde (mm) | 1415 |
| Akselafstand (mm) | 2730 |
| Venderadius (m) | 5,1 |
| Benzintank kapacitet (l) | 64 |
ANSVARSFRASKRIVELSE
Mens der gøres alt for at gengive korrekte oplysninger, forbeholder vi os ret til at ændre specifikationer, udstyr og leveringstid uden forudgående varsel. Disse oplysninger kan ikke betragtes som ufejlbarlige, og som sådan ikke udgør et tilbud om salg af et bestemt køretøj eller specifikation. For de nyeste specifikationer og leveringstider beder vi dig kontakte din lokale Autoriserede Lexus forhandler. Alle rettigheder forbeholdt.M