TEKNISKE DATA
Download IS brochurer
Brochure med fuldt udstyr og tekniske data.
Filtype: PDF
IS brochure
1440 mm1800 mm4585 mm2730 mm
1425 mm1800 mm4585 mm2730 mm | IS 200d | IS 250 |
| Maks. hastighed (km/t) | 205 | 225 |
| Acceleration 0-100 km/t | 10,2 | 8,4 |
| Brændstofforbrug, blandet kørsel (km/l) | 19,6 | 11,9 |
| CO2-udledning, blandet kørsel (g/km) | 134 | 194 |
| IS 200d | IS 250 |
|---|
| Kapacitet (cm3) | 2231 | 2500 |
| Cylinder/ventiler | L4/16 | V6/24 |
| Brændstoftype | Diesel | Petrol |
| Antal cylindre | 4 | 6 |
| Maks. effekt (kW@o/m) | 110@3600 | 153@6400 |
| Maks. drejningsmoment (Nm@o/m) | 340/2000-2600 | 252/4800 |
| Ventilmekanisme | Direct injection diesel | Dual VVT-i |
| Ydelse, hk/omdr./min. | 150hk | 208hk/6400omdr./min. |
| Kompressionsforhold | 15;7:1 | 12,0:1 |
| Gearkasse | 6-trins gearkasse | 6-trins gearkasse med sekventielt skift |
| Kraftoverføring | Rear-wheel | Rear-wheel |
| Gearkasse type | 6M/T | 6A/T |
| Gear 1 | 5.232 | 3.538 |
| Gear 2 | 2.644 | 2.060 |
| Gear 3 | 1.605 | 1.404 |
| Gear 4 | 1.219 | 1.000 |
| Gear 5 | 1.000 | 0.713 |
| Gear 6 | 0.728 | 0.582 |
| Bakgear | 4.525 | 3.168 |
| Maks. hastighed (km/t) | 205 | 225 |
| Acceleration 0-100 km/t | 10,2 | 8,4 |
| Luftmodstandskoefficient | 0.27 | 0.27 |
| Bykørsel (km/l) | 6.3 | 11.8 |
| Brændstofforbrug, blandet kørsel (km/l) | 19,6 | 11,9 |
| Landevejskørsel (l/100km) | 4.4 | 6.8 |
| Kuldioxid, CO2 (g/km) | 134 | 194 |
| Brændstofforbrug | 19,6 | 11,9 |
| Euro-klasse | 5 | 5 |
| Udledningsniveau | EURO V | EURO V |
| CO2 bykørsel (g/km) | 165 | 274 |
| CO2 landevejskørsel (g/km) | 116 | 149 |
| CO2-udledning, blandet kørsel (g/km) | 134 | 194 |
| Energy Label | 2 | 5 |
| Dækstørrelse | 205/55R16 | 205/55R16 |
| Standard | 16" 6-spoke, 205/55 R16 | 16" 6-spoke, 205/55 R16 |
| Forhjulsophæng | Double wishbone skruefjedre | Double wishbone skruefjedre |
| Baghjulsophæng | Multi-link | Multi-link |
| Type | Rack & Pinion, EPS (Electric Power Steering) | Rack & Pinion, EPS (Electric Power Steering) |
| Omdrejninger (anslag til anslag) | 2.91 | 2.91 |
| Forhjulsbremser | Ventilated discs | Ventilated discs |
| Baghjulsbremser | Ventilated discs | Ventilated discs |
| Egenvægt (kg) | 1540-1645 | 1540-1645 |
| Køreklar vægt (kg) | 2045-2075 | 2045-2075 |
| Bugseringskapacitet med bremser | 1500 | 1500 |
| Bugseringskapacitet uden bremser | 560 | 560 |
| Længde (mm) | 4585 | 4585 |
| Bredde (mm) | 1800 | 1800 |
| Højde (mm) | 1440 | 1425 |
| Akselafstand (mm) | 2730 | 2730 |
| Venderadius (m) | 5,1 | 5,1 |
| Benzintank kapacitet (l) | 65 | 65 |
ANSVARSFRASKRIVELSE
Mens der gøres alt for at gengive korrekte oplysninger, forbeholder vi os ret til at ændre specifikationer, udstyr og leveringstid uden forudgående varsel. Disse oplysninger kan ikke betragtes som ufejlbarlige, og som sådan ikke udgør et tilbud om salg af et bestemt køretøj eller specifikation. For de nyeste specifikationer og leveringstider beder vi dig kontakte din lokale Autoriserede Lexus forhandler. Alle rettigheder forbeholdt.M